Tageslichtwirkung |
Nachtwirkung |
|||||
Creme 1H02 | ||||||
Gelb 1H74 | ||||||
Gelb 1H01 | ||||||
Gelb 1H70 | ||||||
Gelb 1H20 | ||||||
Orange 2H41 | ||||||
Orange 2H02 | ||||||
Rot 3H68 | ||||||
Rot 3H67 | ||||||
Rot 3H15 | ||||||
Rot 3H25 | ||||||
Rot 3H01 | ||||||
Blau 5H01 | ||||||
Blau 5H22 | ||||||
Blau 5H51 | ||||||
Grün 6H01 | ||||||
Grün 6H52 | ||||||
Für Leuchttransparente wird ®Plexiglas Weiß WH72 verarbeitet. Farbtöne für Reliefbuchstaben etc. die nicht aus ®Plexiglas lieferbar sind, werden durch Einfärben von Weiß 72 mittels Digitaldruck oder transluzenter Hochleistungsfolie annähernd erreicht. | ||||||
Diese Farbtabelle ist u. a. durch unterschiedlicher Monitoreinstellungen nur annähernd farbidentisch.
Spezialfolien RAL-Farben Folien-/Planen Farben HKS-Farben