Farbtabellen


Klebefolien   Spezialfolien    RAL-Farben   HKS-Farben   Plexiglas-Farben

 

PVC-Planen



silber
018   RAL 9006

419*    RAL 3002 548   RAL 5010 682   RAL 6001
112   RAL 9003 430   RAL 4003 562   RAL 5000 734   RAL 1014
205*   RAL 1021 435   Coca Cola 566   RAL 5013 736   RAL 7034
218   RAL 1003 505*   RAL 5002 607   RAL 6005 747   RAL 8017
306   RAL 2009 508   RAL 5015 626   RAL 6018 749   RAL 8001
312   RAL 2004 514   RAL 5011 646   RAL 6018 800   RAL 70 30
332   RAL 2011 508   RAL 5012 650   RAL   6013 813   RAL 7031
814   RAL 7016 815   RAL 7038 820   RAL 7032 824   RAL 7038
825   RAL 7040 832   RAL 7035 840   RAL 9002 904   RAL 9005

* Diese Farben sind auch bicolor lieferbar (Rückseite weiß)

Das Flächengewicht beträgt 660 g/m² und besitzt eine Beständigkeitsspanne von -30° C bis +70° C.
Das Brennverhalten erreicht DIN 75 200 (< 100 mm/min.) und ist für den Einsatz als LKW-Plane geeignet.




Diese Farbtabelle ist u. a. durch unterschiedlicher Monitoreinstellungen nur annähernd farbidentisch.

Klebefolien   Spezialfolien    RAL-Farben   HKS-Farben   Plexiglas-Farben

 

Zurück